///
///
Scheidsrechter aangesteld
Geen scheidsrechter aangesteld
Uitgestelde wedstrijd
Wedstrijd zonder uitslag
Forfait thuis
Forfait bezoekers
Dubbele forfait
Locatie
Wedstrijden
///
Legende
Scheidsrechter aangesteld
Geen scheidsrechter aangesteld
Uitgestelde wedstrijd
Wedstrijd zonder uitslag
Forfait thuis
Forfait bezoekers
Dubbele forfait
Locatie
///
Rangschikking
P | W | L | D | F | A | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rapid veteranen | 21 | 19 | 1 | 1 | 107 | 24 | 58 |
2 | den beerschot veteranen | 22 | 14 | 6 | 2 | 69 | 41 | 44 |
3 | groenendaal veteranen | 22 | 13 | 6 | 3 | 65 | 38 | 42 |
4 | belgica veteranen | 22 | 12 | 5 | 5 | 63 | 44 | 41 |
5 | vremde veteranen | 22 | 11 | 7 | 4 | 47 | 35 | 37 |
6 | alberta schilde veteranen | 22 | 11 | 11 | 0 | 73 | 56 | 33 |
7 | groenenhoek veteranen | 22 | 9 | 10 | 3 | 58 | 71 | 30 |
8 | jug veteranen | 22 | 9 | 11 | 2 | 63 | 61 | 29 |
9 | city pirates veteranen 1 | 22 | 7 | 13 | 2 | 46 | 77 | 23 |
10 | nieuw stabroek veteranen | 22 | 4 | 15 | 3 | 35 | 66 | 15 |
11 | o.l.s.e. veteranen | 22 | 4 | 15 | 3 | 39 | 76 | 15 |
12 | marianne veteranen | 21 | 4 | 17 | 0 | 27 | 103 | 12 |
P=Played - W=Won - L=Lost - D=Drawn - F=Goals For - A=Goals Against - Pts=Points