///
///
Scheidsrechter aangesteld
Geen scheidsrechter aangesteld
Uitgestelde wedstrijd
Wedstrijd zonder uitslag
Forfait thuis
Forfait bezoekers
Dubbele forfait
Locatie
Wedstrijden
///
Legende
Scheidsrechter aangesteld
Geen scheidsrechter aangesteld
Uitgestelde wedstrijd
Wedstrijd zonder uitslag
Forfait thuis
Forfait bezoekers
Dubbele forfait
Locatie
///
Rangschikking
P | W | L | D | F | A | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | andalucia veteranen | 22 | 19 | 1 | 2 | 88 | 31 | 59 |
2 | s.a.v.a. veteranen | 21 | 18 | 2 | 1 | 98 | 20 | 55 |
3 | laar veteranen 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | 73 | 55 | 43 |
4 | vlug vooruit veteranen 1 | 22 | 11 | 8 | 3 | 52 | 56 | 36 |
5 | o.l.v.e. veteranen 2 | 22 | 9 | 12 | 1 | 54 | 66 | 28 |
6 | nieuw boechout veteranen | 21 | 8 | 11 | 2 | 45 | 47 | 26 |
7 | simikos veteranen | 21 | 8 | 11 | 2 | 44 | 49 | 26 |
8 | bacwalde veteranen | 21 | 6 | 9 | 6 | 45 | 47 | 24 |
9 | ljiljani veteranen | 21 | 6 | 10 | 5 | 42 | 54 | 23 |
10 | sint-michiel veteranen | 21 | 6 | 10 | 5 | 34 | 48 | 23 |
11 | patro hoevenen veteranen 2 | 21 | 4 | 14 | 3 | 29 | 67 | 15 |
12 | polderster veteranen | 22 | 3 | 18 | 1 | 24 | 88 | 10 |
P=Played - W=Won - L=Lost - D=Drawn - F=Goals For - A=Goals Against - Pts=Points